|
AVAILABILITY |
|
| ||
|
de 1 octobre 2007 α 30 septembre 2008
Pour sejour de: | ||
| 1 nuit | £75.00 | 90.00 |
| 2 nuits | £105.00 | 125.00 |
| 3 nuits | £140.00 | 170.00 |
| 4 nuits | £170.00 | 210.00 |
| 7 nuits | £245.00 | 300.00 |
| 11 nuits | £340.00 | 420.00 |
| nuitιe suppl. | £36.50 | 45.00 |
|
From/de 1 octobre 2008 to/α 30 septembre 2009
For a stay of/Pour sejour de: | ||
| 1 nuit | £80.00 | 95.00 |
| 2 nuits | £115.00 | 140.00 |
| 3 nuits | £150.00 | 185.00 |
| 4 nuits | £180.00 | 225.00 |
| 7 nuits | £260.00 | 320.00 |
| 11 nuits | £365.00 | 450.00 |
| 14 nuits | £450.00 | 560.00 |
| nuitιe suppl. | £36.50 | 45.00 |
| pour plus d'informations | www.lesfontenelles.co.uk |
| for more information |
Copyright ©: 2004 - 2008 lesfontenelles.co.uk |