|
AVAILABILITY |
|
| ||
|
| ||
|
From/de 1 octobre 2009 to/α 31 decembre 2010
For a stay of/Pour sejour de: | ||
| 1 night/nuit | £90.00 | 100.00 |
| 2 nights/nuits | £135.00 | 150.00 |
| 3 nights/nuits | £180.00 | 200.00 |
| 4 nights/nuits | £225.00 | 250.00 |
| 7 nights/nuits | £325.00 | 360.00 |
| 11nights/ nuits | £430.00 | 475.00 |
| 14 nights/nuits | £495.00 | 550.00 |
| extra night / nuitιe suppl. | £40.00 | 50.00 |
| extra person per week. | £30.00 | 37.00 |
|
| ||
|
| ||
|
From/de 1 Janvier 2011 to/α 31 decembre 2011
For a stay of/Pour sejour de: | ||
| 1 night/nuit | £95.00 | 110.00 |
| 2 nights/nuits | £140.00 | 160.00 |
| 3 nights/nuits | £185.00 | 215.00 |
| 4 nights/nuits | £230.00 | 265.00 |
| 7 nights/nuits | £335.00 | 385.00 |
| 11nights/ nuits | £435.00 | 500.00 |
| 14 nights/nuits | £510.00 | 585.00 |
| extra night / nuitιe suppl. | £25.00 | 30.00 |
| extra person per booking. | £30.00 | 35.00 |
| pour plus d'informations | www.lesfontenelles.co.uk |
| for more information |
Copyright ©: 2004 - 2010 lesfontenelles.co.uk |